Hinnastot ja alennukset
Juju Dance tarjoaa ammattitaidolla suunniteltua ja toteutettua tanssinopetusta sekä kehonhuoltoa lapsista aikuisiin. Tunnin hinnoittelu muodostuu tilavuokrasta, opettajan palkasta sekä välittömistä JuJu Dancen kuluista (ohjelmisto-,puhelin-, ynnä muut toiminnasta koituvat kulut). Lisäksi maksuusi vaikuttaa valitsemiesi tuntien määrä, mahdolliset perhe- ja muut alennukset. Tarkempaa tietoa alennuksista löydät hinnastojen alapuolelta.
JuJu Dancen hinnasto kaudelle 2024-2025
(päivitetty 7.8.2024)
Lasten ja nuorten harrastetunnit
Treeniviikkojen määrä: 17/syksy, 17/kevät
min/vko | lukukausi | vuosi | kk-hinta |
30 | 155 € | 310 € | 31 € |
45-50 | 175 € | 350 € | 35 € |
60 | 195 € | 390 € | 39 € |
75 | 240 € | 480 € | 48 € |
90 | 285 € | 570 € | 57 € |
110 | 325 € | 650 € | 65 € |
120 | 365 € | 730 € | 73 € |
135 | 405 € | 810 € | 81 € |
150 | 445 € | 890 € | 89 € |
165 | 475 € | 950 € | 95 € |
180 | 510 € | 1020 € | 102 € |
195 | 540 € | 1080 € | 108 € |
210 | 580 € | 1160 € | 116 € |
225 | 610 € | 1220 € | 122 € |
240 | 635 € | 1 270 € | 127 € |
255 | 660 € | 1 320 € | 132 € |
270 | 690 € | 1 380 € | 138 € |
285 | 715 € | 1 430 € | 143 € |
300 | 740 € | 1 480 € | 148 € |
315 | 760 € | 1 520 € | 152 € |
330 | 775 € | 1 550 € | 155 € |
345 | 800 € | 1 600 € | 160 € |
360+ | 815 € | 1 630 € | 163 € |
Lasten 10 x 60 min-kortti: 130 €
Kisaryhmien hinnasto lähtee liikkeelle 105 minuutista, sillä kisaryhmiin osallistumisen minimäärä on 1,75 tuntia (esimerkiksi MINIT-ryhmällä). Kisaryhmien treeniviikkojen määrä: 17/syksy, 20/kevät
vko min | vuosi | kk-hinta |
105 | 570 € | 57 € |
120 | 615 € | 61,5 € |
135 | 670 € | 67 € |
150 | 725 € | 72,5 € |
165 | 780 € | 78 € |
180 | 835 € | 83,5 € |
195 | 890 € | 89 € |
210 | 945 € | 94,5 € |
225 | 1000 € | 100 € |
240 | 1060 € | 106 € |
255 | 1115 € | 111,5 € |
270 | 1170 € | 117 € |
285 | 1 225 € | 122,5 € |
300 | 1 280 € | 128 € |
315 | 1 335 € | 133,5 € |
330 | 1 390 € | 139 € |
345 | 1 445 € | 144,5 € |
360+ | 1 500 € | 150 € |
Soolo/duotunnit laskutetaan erikseen kauden lopuksi toteutuneiden käyntikertojen mukaan 7 €/kerta
Treeniviikkojen määrä: 17/ syksy, 17/kevät
vko min | lukukausi | vuosi | kk-hinta |
50-60 | 215 € | 430 € | 43 € |
75 | 255 € | 510 € | 51 € |
90 | 310 € | 620 € | 62 € |
110 | 350 € | 700 € | 70 € |
120 | 365 € | 730 € | 73 € |
135 | 405 € | 810 € | 81 € |
150 | 445 € | 890 € | 89 € |
165 | 475 € | 950 € | 95 € |
180 | 510 € | 1020 € | 102 € |
195 | 540 € | 1080 € | 108 € |
210 | 580 € | 1 160 € | 116 € |
225 | 610 € | 1 210 € | 121 € |
240 | 635 € | 1 1270 € | 127 € |
255 | 660 € | 1 320 € | 132 € |
270 | 690 € | 1 380 € | 138 € |
285 | 715 € | 1 430 € | 143 € |
300 | 740 € | 1 480 € | 148 € |
315 | 760 € | 1 520 € | 152 € |
330 | 775 € | 1 550 € | 155 € |
345 | 800 € | 1 600 € | 160 € |
360+ | 815 € | 1 630 € | 163 € |
Aikuisten 10 x 60 min-kortti: 140 €
maksukatto
Yli 360 minuuttia viikossa harrastava henkilö maksaa kunkin taulukon alimman hinnan mukaan.
Leirit, kisamatkat ja kurssit
Tiiviskurssit, kesätreenit, kisamatkat, iltapäiväkerhot ja lomaleirit eivät sisälly lukukausimaksuun.
Vakuutus
JuJu Dance ei ole vakuuttanut ryhmäläisiään. Oma tapaturmavakuutus kannattaa olla voimassa.
Alennukset
Perhealennus
Perhealennus on 10 €/hlö samassa taloudessa asuville perheenjäsenille, annetaan seuraavasta saman perheen jäsenestä. Perhealennus ei koske iltapäiväkerhoja, kesätreenejä sekä tanssi- ja taideleirejä.
Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset
Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset saavat hinnoista alennusta -30%. Mainitse alennusryhmään kuulumisesi ilmoittautumisesi yhteydessä.
Muut alennusryhmät
Setlementti Puijolan henkilökunta sekä sovitut yhteistyökumppanit saavat alennusta Juju Dancen maksuista.
Mikäli kuulut toiseen organisaatioon, jonka kanssa Juju Dance on solminut yhteistyöhinnoista, ota yhteys organisaatiosi asiakasneuvontaan toimintaohjeita varten. Mainitse alennusryhmään kuulumisestasi ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa.